Luke 4: Adelskalender damer
Postet av Stoppen Sportsklubb den 4. Des 2021
Endelig kan vi oppdatere adelskalenderen for damelaget. Riktignok ble det bare en halv sesong.
Khatima Haidiri er en strålende spiller og ambassadør for klubbens a-lag. Hun ligger nå fem kamper foran storskårer Silje Nygård. Vi håper å se årets kaptein og visekaptein på banen i 2022 også!
Oversikt over kamper gjennom tidene for a-lag damer pr 4.12.2021:
Navn | Totalt |
Khatima Haidari | 43 |
Silje Nygård | 38 |
Marte Myrset Skinnemoen | 34 |
Asa Fjalarsdottir | 34 |
Hannah Solheim | 31 |
Maiken Hovelsaas | 31 |
Fanny Schouten Hansson | 31 |
Hanne Westerlund | 31 |
Oda Fredriksen Mykstu | 29 |
Elise Furuheim | 29 |
Mathilde Nordahl-Olsen | 28 |
Rikke Raknes Flåten | 28 |
Maria Toverud | 27 |
Hannah Martens Meyer | 27 |
Kristina Berg | 25 |
Cecelia Fredriksen Melstveit | 25 |
Maja Aavatsmark | 22 |
Sofie Mei Nordli | 21 |
Kaja Ekeberg | 20 |
Marte Lie | 20 |
Hedvig Nordby Skalleberg | 19 |
Jenny Marie Skinnemoen | 18 |
Anja Alvdal | 17 |
Anne Ødegaard-Hansen | 17 |
Stine Austad | 17 |
Stine Lie | 17 |
Mina Kristine Eriksrud | 17 |
Caroline Engeset | 16 |
Frida Marie Rørvik Ugstad | 16 |
Ingvild Borge Lied | 16 |
Maria Hansen Kilset | 16 |
Marte Eliassen | 16 |
Fiona Kristoffersen | 16 |
Ignethe Aaby | 15 |
Linn-Karine Ulstrup | 15 |
Aurora Thaqi | 14 |
Amanda Manojlovic Hafskjold | 13 |
Ella Raugland | 13 |
Guro Raastad | 13 |
Sunniva Sølverud Larsen | 13 |
Susanne Ellingsen | 13 |
Rosemary Sandmoe | 13 |
Therese Søderman Svalastog | 13 |
Elise Devold Eidsvig | 12 |
Soorin Saba Bamdadsoofi | 12 |
Sarah Jørgensen | 12 |
Nora Myrvold Hansen | 11 |
Heidi Jordheim | 10 |
Pia Henriette Aanes Christensen | 10 |
Selina Marie Kortvedt | 10 |
Elsa Kristine Aale Sørum | 10 |
Mina Marie Aale Sørum | 10 |
Andrine Golmen | 9 |
Caroline Juel Næslund | 9 |
Christine Helling | 9 |
Emilie Sørum | 9 |
Alisa Ibisevic | 9 |
Rebecca Elstrøm | 9 |
Aurora Eriksen | 8 |
Emilie Aasland Moen | 8 |
Hanna Jønland | 8 |
Lisa Bruun Paulsen | 8 |
Live Rushfeldt Deila | 8 |
Maria Solend | 8 |
Thale Rushfeldt Deila | 8 |
Amalie Klauset Raknes | 7 |
Sara Mørk Mathieson | 7 |
Caroline Ulleberg | 6 |
Anniken Endresen | 5 |
Kristin Haukelidsæter | 5 |
Selma Johansen | 5 |
Aina Andersen Hamarsland | 4 |
Elisabeth Heidenstrøm | 4 |
Helena Larsen Åstveit | 4 |
Martine Bjørmark | 4 |
Ninni Bjørlo Lærum | 4 |
Vilde Sølverud Larsen | 4 |
Malin Østensen | 4 |
Nadia Lindquist | 4 |
Aina Kristine Paulsen | 3 |
Malin Lahn Flor | 3 |
Ariane Lindsetmo | 3 |
Ingrid Helen Bakken | 2 |
Ragnhild Mizda | 2 |
Saba Soofi | 2 |
Aminata Gbetuwa | 2 |
Mia Owsinski Turunen | 2 |
Kine Green Pedersen | 1 |
Kaja Fagerli Hilt | 1 |
Thea Fagerli Hilt | 1 |
Mathe Gustavsen | 1 |
Thea Theiste Haugland | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Stoppen Sportsklubb
Dette er sommerens fotballskoler
30.04.2024